![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-06 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 |
| 2 | 2026-07-05 | 20:41 | 23:59 | 198 分鐘 |
| 3 | 12:44 | 15:29 | 165 分鐘 | |
| 4 | 00:07 | 06:03 | 356 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 6 | 2026-07-04 | 21:29 | 23:59 | 151 分鐘 |
| 7 | 20:29 | 20:46 | 17 分鐘 | |
| 8 | 19:03 | 20:22 | 78 分鐘 | |
| 9 | 15:41 | 15:57 | 16 分鐘 | |
| 10 | 13:01 | 14:31 | 90 分鐘 | |
| 11 | 06:51 | 07:59 | 68 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-03 | 20:19 | 23:59 | 220 分鐘 |
| 14 | 01:05 | 01:16 | 11 分鐘 | |
| 15 | 00:13 | 00:18 | 4 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-02 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 |
| 17 | 2026-07-01 | 23:19 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 18 | 21:14 | 22:07 | 53 分鐘 | |
| 19 | 16:02 | 16:09 | 7 分鐘 | |
| 20 | 14:38 | 14:38 | 0 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185746.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





