![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-06 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 |
| 2 | 2026-07-05 | 23:20 | 23:59 | 40 分鐘 |
| 3 | 23:13 | 23:15 | 2 分鐘 | |
| 4 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 | |
| 5 | 22:00 | 23:00 | 59 分鐘 | |
| 6 | 21:53 | 21:55 | 2 分鐘 | |
| 7 | 21:40 | 21:51 | 11 分鐘 | |
| 8 | 11:05 | 11:06 | 0 分鐘 | |
| 9 | 11:00 | 11:02 | 2 分鐘 | |
| 10 | 10:37 | 10:55 | 18 分鐘 | |
| 11 | 10:20 | 10:32 | 12 分鐘 | |
| 12 | 09:47 | 09:50 | 3 分鐘 | |
| 13 | 09:08 | 09:28 | 19 分鐘 | |
| 14 | 08:55 | 09:02 | 7 分鐘 | |
| 15 | 07:56 | 08:09 | 13 分鐘 | |
| 16 | 2026-07-04 | 20:13 | 20:57 | 44 分鐘 |
| 17 | 14:28 | 14:31 | 2 分鐘 | |
| 18 | 13:59 | 14:26 | 27 分鐘 | |
| 19 | 13:20 | 13:27 | 7 分鐘 | |
| 20 | 12:35 | 12:35 | 0 分鐘 | |
| 21 | 04:08 | 04:27 | 19 分鐘 | |
| 22 | 03:47 | 03:47 | 1 分鐘 | |
| 23 | 03:30 | 03:37 | 8 分鐘 | |
| 24 | 2026-07-03 | 18:26 | 19:30 | 63 分鐘 |
| 25 | 17:44 | 18:05 | 21 分鐘 | |
| 26 | 16:55 | 17:17 | 22 分鐘 | |
| 27 | 16:22 | 16:50 | 28 分鐘 | |
| 28 | 15:29 | 15:57 | 28 分鐘 | |
| 29 | 2026-07-02 | 19:20 | 19:58 | 38 分鐘 |
| 30 | 19:14 | 19:15 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185746.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





