![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7132274 ] 無憂度 的評論:網不好( 2026-07-01 00:28:00 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-05 | 23:44 | 23:55 | 11 分鐘 |
| 2 | 2026-07-04 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 |
| 3 | 2026-07-03 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
| 4 | 22:38 | 23:37 | 59 分鐘 | |
| 5 | 22:34 | 22:34 | 0 分鐘 | |
| 6 | 01:01 | 02:13 | 72 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 00:58 | 59 分鐘 | |
| 8 | 2026-07-02 | 23:36 | 23:59 | 24 分鐘 |
| 9 | 14:53 | 16:16 | 84 分鐘 | |
| 10 | 14:16 | 14:50 | 34 分鐘 | |
| 11 | 13:58 | 14:14 | 16 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-01 | 15:22 | 15:38 | 16 分鐘 |
| 13 | 13:31 | 15:19 | 108 分鐘 | |
| 14 | 00:27 | 02:37 | 130 分鐘 | |
| 15 | 00:00 | 00:25 | 25 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185746.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





