![]() |
| |||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-06 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
| 2 | 2026-07-05 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
| 3 | 22:15 | 22:21 | 6 分鐘 | |
| 4 | 21:38 | 22:14 | 35 分鐘 | |
| 5 | 19:05 | 19:24 | 19 分鐘 | |
| 6 | 18:07 | 19:00 | 53 分鐘 | |
| 7 | 14:59 | 15:42 | 43 分鐘 | |
| 8 | 14:40 | 14:56 | 16 分鐘 | |
| 9 | 13:34 | 14:39 | 65 分鐘 | |
| 10 | 12:35 | 13:10 | 35 分鐘 | |
| 11 | 00:09 | 02:34 | 145 分鐘 | |
| 12 | 2026-07-04 | 21:24 | 22:41 | 77 分鐘 |
| 13 | 20:45 | 20:47 | 2 分鐘 | |
| 14 | 19:49 | 19:51 | 2 分鐘 | |
| 15 | 18:50 | 19:47 | 57 分鐘 | |
| 16 | 13:46 | 13:50 | 4 分鐘 | |
| 17 | 12:41 | 13:44 | 63 分鐘 | |
| 18 | 00:12 | 01:35 | 83 分鐘 | |
| 19 | 2026-07-03 | 19:37 | 20:19 | 42 分鐘 |
| 20 | 18:38 | 19:35 | 57 分鐘 | |
| 21 | 18:29 | 18:36 | 7 分鐘 | |
| 22 | 12:00 | 12:17 | 17 分鐘 | |
| 23 | 11:06 | 11:31 | 25 分鐘 | |
| 24 | 09:03 | 10:30 | 87 分鐘 | |
| 25 | 08:28 | 09:00 | 32 分鐘 | |
| 26 | 2026-07-02 | 21:37 | 22:21 | 44 分鐘 |
| 27 | 20:00 | 20:25 | 25 分鐘 | |
| 28 | 18:31 | 19:45 | 74 分鐘 | |
| 29 | 17:38 | 17:59 | 21 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 185746.hsy67.com ALL RIGHTS RESERVED. |





